PACKAGING
All wire can be supplied as specified below.
Coil weights | (other than catch weight) 125 grms 250 grms 500 grms 1kg | Size 0.15mm to 1.65mm | 5 kg 10 kgs 25 kgs 50 kgs | Any wire size | |
---|---|---|---|---|---|
Large coils | up to 500 kgs coils can be produced from 5mm diameter and above. | ||||
Fibre reels | Wire sizes | Weight (approx) | |||
250mm 200mm 180mm | 0.15mm – 0.61mm 0.15mm – 0.61mm 0.15mm – 0.61mm | 25 kgs 15 kgs 5 kgs | |||
Plastic reels | Wire sizes | Weight (approx) | |||
DIN 355 DIN 250 DIN 200 DIN 160 C15 C12 | 0.31mm – 0.7mm 0.31mm – 0.7mm 0.15mm – 0.7mm 0.15mm – 0.7mm 0.15mm – 0.7mm 0.15mm – 0.7mm | 30 kgs 20 kgs 15 kgs 7.5 kgs 1.0 kg 0.5 kg | |||
Metal reels | Wire sizes | Weight (approx) | |||
760mm 560mm 355mm | 0.7mm – 2,95mm 0.6mm – 1.6mm 0.3mm – 0.7mm | 300 kgs 150 kgs 30 kgs | |||
Formers | All wire above 1.2mm can be supplied on formers. | ||||
Cut lengths | Size range 0.9mm – 4mm 4mm – 6mm 6mm – 10 mm | Length (min-max) 500mm – 2.75 metres 500mm – 4 metres 1 metre – 4 metres |
If your requirements are not catered for above, we will endeavor to assist.
Download this information in PDF format
Contact Us
Please note: Ordering is by weight and starts at 1kg
Length/Weight examples for spring steel wire (approx.):
1mm = 160m/kg
2mm = 40m/kg
5mm = 6.4m/kg
